Atletika

Tu najdete slike in rezultate naših atletov, ki znova in znova dokazujejo, da jim šport paše!
Čestitke za odličen in požrtvovalen nastop!


Čestitke za odličen in požrtvovalen nastop!


EKIPNI REZULTATI | ||||
dijaki | ||||
1. GIM. JESENICE (GIM. JESENICE) 7201 | ||||
2. GIM. KRANJ (GIM. KRANJ) 6276 | ||||
3. GSŠ RUDOLFA MAISTRA (GSŠ RUDOLFA MAISTRA) 6021 | ||||
dijakinje | ||||
1. GIM. JESENICE (GIM. JESENICE) 8726 | ||||
2. GIM. KRANJ (GIM. KRANJ) 7881 | ||||
3. GSŠ RUDOLFA MAISTRA (GSŠ RUDOLFA MAISTRA) 6844 |
dijaki, višina | ||||
3. HAJRUDINOVIČ ALLAN 2001 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 1,60 570 | ||||
8. BLAŽEVIČ URBAN 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 1,40 401 | ||||
dijaki, 100 m | ||||
2. GRKMAN MATIJA 2000 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 11,74 681 | ||||
8. ŠTEBE NIK 2001 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 12,95 403 | ||||
dijaki, 2.000 m | ||||
2. 14 OBREZA DOMEN 1999 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 6:28,22 426 | ||||
dijaki, 400 m | ||||
9. AHMETAJ ALMIR 2000 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 1:01,95 296 | ||||
10. PODBREGAR ROK 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 1:02,92 263 | ||||
dijaki, daljina cona odriva | ||||
7. ZUPAN JURE 2000 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 5,11 525 | ||||
14. MEDVED MARKO 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 4,65 430 | ||||
dijaki, krogla | ||||
2. HREN URBAN 2000 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 11,31 605 | ||||
7. KUTNAR JAKOB 2000 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 10,14 536 | ||||
dijaki, 1000 m | ||||
2. 12 URŠIČ NEJC 2001 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 3:00,87 375 | ||||
dijaki, 4x100 m | ||||
3. GSŠ RUDOLFA MAISTRA GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 49,17 510 | ||||
dijakinje, 100 m | ||||
3. NOGRAŠEK NEŽA 1999 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 13,56 706 | ||||
4. AHLIN NIKA 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 13,63 694 | ||||
dijakinje, daljina cona odriva | ||||
11. AGOVIČ ELDINA 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 3,79 522 | ||||
12. REPNIK TEA 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 3,74 512 | ||||
dijakinje, krogla | ||||
12. KOREN PATRICIJA 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 8,29 468 | ||||
18. JAGODIC MANCA 2001 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 6,58 365 | ||||
dijakinje, 400 m | ||||
12. KOVAČIČ IVANEJKO ANA 2001 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 1:18,95 322 | ||||
13. SPRUK ŠPELA 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 1:19,32 315 | ||||
dijakinje, višina | ||||
13. PANČUR KAJA 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 1,25 492 | ||||
15. KORICA DUNJA 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 1,20 446 | ||||
dijakinje, 1000 m | ||||
1. 110 VRTAČIČ TJAŠA 2000 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 3:12,74 719 | ||||
3. 117 MALI NUŠA 2001 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 3:22,24 623 | ||||
14. 101 TURŠIČ MANCA 2002 GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 4:22,24 175 | ||||
dijakinje, 4x100 m | ||||
7. GSŠ RUDOLFA MAISTRA GSŠ RUDOLFA MAISTRA KR 57,00 660 | ||||








